1, αναστροφέας
3, φωτογραφική διαφάνεια ρυθμίζουν (χειρωνακτική λειτουργία ≤60T) 4, μηχανικός δείκτης ύψους κύβων
5, συσκευή ισορροπίας
Λεπτομέρειες:
|
Κτύπημα φωτογραφικών διαφανειών (χιλ.): | 3.5 | Τύπος μηχανών: | Ενιαίος υδραυλικός Τύπος στηλών, Τύπος δύναμης |
---|---|---|---|
Επιστροφής δύναμη (kN): | kN 315 | Σύστημα: | Κανονικός |
Όρος: | Νέος, νέος | Έτος: | 2021 |
Τάση: | 380 | Διάσταση (L*W*H): | 2780X1870X4490mm |
Βάρος (τ): | 32 Τ | Δύναμη μηχανών (KW): | 30 KW |
Βασικά σημεία πώλησης: | Ενέργεια - αποταμίευση | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, οικοδομές | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Αίγυπτος, Καναδάς, Αλγερία |
Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων, PLC | Πηγή ισχύος: | Υδραυλικός |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, την εγκατάσταση τομέων, την ανάθεση και | CNC ή όχι: | Κανονικός |
Εκτιμημένο σημείο χωρητικότητας: | 3.5mm | Αλλαγή ταχύτητας: | 2040s.p.m |
Κτύπημα: | 250mm | Ρύθμιση φωτογραφικών διαφανειών: | 120mm |
Κύρια μηχανή: | 30*4kw | Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση τομέων και υ |
Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Αίγυπτος, Καναδάς, Αλγερία | Λιμένας: | Σαγκάη |
Στοιχείο
|
|
Apa-315
|
|
||
Πρότυπο
|
|
Β
|
Χ
|
||
Ικανότητα
|
Τόνος
|
315
|
|
||
Εκτιμημένο σημείο χωρητικότητας
|
χιλ.
|
3.5
|
7
|
||
Αλλαγή ταχύτητας
|
s.p.m
|
20-40
|
40-50
|
||
Σταθερή ταχύτητα
|
s.p.m
|
30
|
|
||
Κτύπημα
|
χιλ.
|
250
|
150
|
||
Ύψος κύβων
|
χιλ.
|
520
|
570
|
||
Ρύθμιση φωτογραφικών διαφανειών
|
χιλ.
|
120
|
|
||
Περιοχή φωτογραφικών διαφανειών
|
χιλ.
|
950*700*100
|
|
||
Περιοχή υποστυλωμάτων
|
χιλ.
|
1500*840*180
|
|
||
Τρύπα κνημών
|
χιλ.
|
dia65
|
|
||
Κύρια μηχανή
|
KW
|
30*4
|
|
||
Η φωτογραφική διαφάνεια ρυθμίζει τη συσκευή
|
HP
|
Ηλεκτρική οδήγηση
|
|
||
Πίεση αέρα
|
kg/cm2
|
6
|
|
||
Ακρίβεια Τύπων
|
|
ΜΒ (JIS) 1CLASS
|
|
||
Διάσταση Τύπων
|
χιλ.
|
2780*1870*4490
|
|
||
Βάρος Τύπων
|
Τόνος
|
32
|
|
||
Ικανότητα μαξιλαριών κύβων
|
Τόνος
|
14
|
|
||
Κτύπημα
|
χιλ.
|
100
|
|
||
Αποτελεσματική περιοχή μαξιλαριών κύβων
|
mm2
|
810*480
|
|
Τηλ.:: 051381105908