|
Λεπτομέρειες:
|
Κτύπημα φωτογραφικών διαφανειών (χιλ.): | 450 | Τύπος μηχανών: | Υδραυλικός Τύπος πλαισίων Χ |
---|---|---|---|
Δύναμη συστημάτων εκτίναξης (kN): | 120 | Επιστροφής δύναμη (kN): | kN 400 |
Σύστημα: | Σερβο | Όρος: | Νέος |
Διάσταση (L*W*H): | 2000*1300*2600mm | Βάρος (τ): | 2 Τ |
Δύναμη μηχανών (KW): | 4 KW | Βασικά σημεία πώλησης: | Ενέργεια - αποταμίευση |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής |
Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Αίγυπτος, Καναδάς, Αλγερία | Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, PLC, κιβώτιο ταχυτήτων |
Εφαρμογή: | Υλικό βαθύ σχέδιο μετάλλων | Υλικό: | Χάλυβας άνθρακα |
Πλεονέκτημα: | Υψηλό Efficiceny | Ικανότητα: | 40 PC/λεπτό |
Δομή: | Μηχανήματα υψηλής ακρίβειας | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Εγκατάσταση, ανάθεση και κατάρτιση τομέων |
Λιμένας: | Λιμένας της Σαγκάη |
Πρότυπο
|
YAN32-40
|
Ονομαστική δύναμη
|
400KN
|
Knock-out δύναμη
|
120KN
|
Μέγιστο που λειτουργεί την υδραυλική πίεση
|
25MPa
|
Διαφάνεια-κτύπημα
|
450mm
|
Knock-out κτύπημα
|
150mm
|
Μέγιστο φως της ημέρας
|
700mm
|
Κάθοδος ταχύτητας φωτογραφικών διαφανειών
|
40mm/s
|
Εργασία ταχύτητας φωτογραφικών διαφανειών
|
15mm/s
|
Επιστροφή ταχύτητας φωτογραφικών διαφανειών
|
50mm/s
|
Αποτελεσματική περιοχή από τα αριστερά προς τα δεξιά
|
500mm
|
Αποτελεσματική μπροστινός-πλάτη περιοχής
|
460mm
|
Γενικό μέγεθος από τα αριστερά προς τα δεξιά
|
2000mm
|
Γενική μπροστινός-πλάτη μεγέθους
|
1300mm
|
Γενικό ύψος μεγέθους επάνω από το έδαφος
|
2600mm
|
Συνολική δύναμη μηχανών
|
4kw
|
Βάρος
|
2000kg
|
Τηλ.:: 051381105908