|
Λεπτομέρειες:
|
Κτύπημα φωτογραφικών διαφανειών (χιλ.): | 900 | Τύπος μηχανών: | Υδραυλικό punching |
---|---|---|---|
Δύναμη συστημάτων εκτίναξης (kN): | 5000 | Επιστροφής δύναμη (kN): | kN 1000 |
Σύστημα: | Σερβο | Όρος: | Νέος |
Έτος: | 2021 | Τάση: | 220v |
Διάσταση (L*W*H): | Από το πρότυπο | Βάρος (τ): | 22 Τ |
Δύναμη μηχανών (KW): | 45 KW | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλό επίπεδο ασφάλειας |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, διαφημιστική επιχείρηση |
Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Αίγυπτος, Καναδάς, Αλγερία | Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, PLC, κιβώτιο ταχυτήτων |
Ονομαστική δύναμη: | 5000kn | Knock-out δύναμη: | 1000kn |
Max.working υδραυλική πίεση: | 25mpa | Διαφάνεια-κτύπημα: | 900mm |
Knock-out κτύπημα: | 350mm | Max.Daylight: | 1500mm |
Κάθοδος ταχύτητας φωτογραφικών διαφανειών: | 100mm/s | Αποτελεσματική περιοχή του πίνακα: | 1400mm |
Γενικό μέγεθος: | 4060x3525x4995mm | ΒΑΡΟΣ: | 22t |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Εγκατάσταση τομέων, ανάθεση και εκπαιδευτικός, σε απευθείας σύνδεση στήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά, | Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση τομέων και υ |
Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Αίγυπτος, Καναδάς, Αλγερία | Λιμένας: | Λιμένας της Σαγκάη |
Πρότυπο
|
|
Μονάδα
|
|
|
Προδιαγραφή
|
|
|
YAN32-500
|
|
Ονομαστική δύναμη
|
|
KN
|
5000
|
|
Knock-out δύναμη
|
|
KN
|
1000
|
|
Max.working υδραυλική πίεση
|
|
MPA
|
25
|
|
Διαφάνεια-κτύπημα
|
|
χιλ.
|
900
|
|
Knock-out κτύπημα
|
|
χιλ.
|
350
|
|
Max.Daylight
|
|
χιλ.
|
1500
|
|
Ταχύτητα φωτογραφικών διαφανειών |
Κάθοδος
|
mm/s
|
100
|
|
|
Εργασία
|
mm/s
|
10
|
|
|
Επιστροφή
|
mm/s
|
60
|
|
Αποτελεσματική περιοχή του πίνακα
|
Από τα αριστερά προς τα δεξιά
|
χιλ.
|
1400
|
|
|
Μπροστινός-πλάτη
|
χιλ.
|
1400
|
|
Γενικό μέγεθος |
Από τα αριστερά προς τα δεξιά
|
χιλ.
|
4060
|
|
|
Μπροστινός-πλάτη
|
χιλ.
|
3525
|
|
|
Ύψος επάνω από το grtound
|
χιλ.
|
4995
|
|
ΒΑΡΟΣ
|
|
Τ
|
22
|
Τηλ.:: 051381105908