|
Λεπτομέρειες:
|
Επιτραπέζιο ταξίδι (X) (χιλ.): | 2000 | Αριθμός αξόνων: | 3 |
---|---|---|---|
Κατεργασία της ικανότητας: | Βαρέων καθηκόντων | Επιτραπέζιο ταξίδι (ω) (χιλ.): | 1300 |
Επιτραπέζιο ταξίδι (Ζ) (χιλ.): | 300 | Κωνικότητα αξόνων: | ISO 50 |
Σειρά της ταχύτητας αξόνων (r.p.m): | 82 - 504 r.p.m | Όρος: | Νέος |
Έτος: | 2021 | Τύπος: | ατσάλινος σκελετός |
Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 7.5 | Τάση: | Απαίτηση πελατών |
Διάσταση (l*w*h): | 5400*3000*2500MM | Βάρος (κλ): | 11000 |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλό επίπεδο ασφάλειας |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, οικοδομ | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Αλγερία, Αίγυπτος, Καναδάς |
Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
Τμήματα πυρήνων: | Κινητήρας, PLC, Κιβώτιο ταχυτήτων | Τ-αυλακώσεις (αριθμός *width *pitch): | 7*22*125 |
Μύτη--επιτραπέζια απόσταση αξόνων: | 200-1040 | Χωρητικότητα επιτραπέζιων φορτίων (μέγιστο): | 2000KG |
Χ γρήγορη τροφή άξονα: | 1360mm/min | Γρήγορη τροφή άξονα Υ: | 890mm/min |
Γρήγορη τροφή άξονα Ζ: | 430mm/min | Επικεφαλής σειρά στροφέων: | ±35° |
Ροπή (μέγιστο): | 790Nm | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΉΜΑ: | smac |
περίοδος ευθύνης ατελειών: | 1 έτος | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Δωρεάν ανταλλακτικά, Επιτόπια εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση, Επιτόπια συντήρηση και |
Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση τομέων και υ | Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Αλγερία, Αίγυπτος, Καναδάς |
Λιμένας: | Λιμένας της Σαγκάη |
Αριθ. | Στοιχείο | Μονάδα | Στοιχεία |
1 | Χ ταξίδι άξονα | χιλ. | 2000 |
2 | Ταξίδι άξονα Υ | χιλ. | 1300 |
3 | Ταξίδι άξονα Ζ | χιλ. | 300 |
4 | Κινητή απόσταση ακτίνων (πάνω-κάτω) | 840 | |
5 | Επιτραπέζιες διαστάσεις | χιλ. | 2000×1000 |
6 | Τ-αυλακώσεις () | χιλ. | 7×22×125 |
7 | Μύτη--επιτραπέζια απόσταση αξόνων | χιλ. | 200-1040 |
8 | Χωρητικότητα επιτραπέζιων φορτίων (μέγιστο) | κλ | 2000 |
9 | Χ γρήγορη τροφή άξονα | mm/min | 1360 |
10 | Γρήγορη τροφή άξονα Υ | mm/min | 890 |
11 | Γρήγορη τροφή άξονα Ζ (ατσάλινος σκελετός) | mm/min | 430 |
12 | Γρήγορη τροφή άξονα Ζ (κεφάλι κοπτών) | mm/min | 280 |
13 | Τροφή Χ εργασίας άξονας | mm/min | 0-1360 |
14 | Τροφή εργασίας με τον άξονα Υ | mm/min | 65/320/890 |
Τηλ.:: 051381105908