|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Οριζόντιος | Σειρά της ταχύτητας αξόνων (r.p.m): | 1 - 2300 |
---|---|---|---|
Αριθμός αξόνων: | 2 | Αριθ. των αξόνων: | Ενιαίος |
Κατεργασία της ικανότητας: | Βαρέων καθηκόντων | Κωνικότητα αξόνων: | Άλλος |
Επιτραπέζιο ταξίδι (X) (χιλ.): | 4000 | Επιτραπέζιο ταξίδι (ω) (χιλ.): | 1600 |
Επιτραπέζιο ταξίδι (Ζ) (χιλ.): | 1600 | Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης (χιλ.): | ±0.001 |
Επανάληψη (X/Y/Z) (χιλ.): | ±0.001 | Όρος: | Νέος |
Επιτραπέζιο ταξίδι (χιλ.): | 4000X1600 | Έτος: | 2021 |
Τάση: | 380V | Διάσταση (l*w*h): | από το πρότυπο |
Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκαμπτη κατασκευή | Βάρος (κλ): | 28000 |
Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 7.5 | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Μέγιστο επιτραπέζιο φορτίο (κλ): | 10000 κλ | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, αγροκτήματα |
Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Αίγυπτος, Καναδάς, Αλγερία | Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | Τμήματα πυρήνων: | Κινητήρας, PLC, Κιβώτιο ταχυτήτων |
Πρότυπο: | 4020HD | Κοπή του μήκους του μεγαλύτερου: | 4000mm |
Η απόσταση μεταξύ των δύο στηλών: | 2000mm | Κάθετο κτύπημα: | 1000mm |
επιτραπέζια περιοχή: | 4000X1600mm | Μηχανή επιτραπέζιων τροφών: | 7.5hp |
Μετακινήσεις μηχανών ακτίνων: | 5hp | Μετακινήσεις μηχανών λι WANG: | 10/7.5hp |
Επιτραπέζια ταχύτητα: | 0-2300mm/min | Επιτραπέζιο φορτίο: | 10000kg |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Δωρεάν ανταλλακτικά, Επιτόπια εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση, Επιτόπια συντήρηση και | Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση τομέων και υ |
Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Αίγυπτος, Καναδάς, Αλγερία | Λιμένας: | Λιμένας της Σαγκάη |
Πρότυπο | 4020HD | |
Κοπή του μήκους του μεγαλύτερου | χιλ. | 4000 |
Η απόσταση μεταξύ των δύο στηλών | χιλ. | 2000 |
Κάθετο κτύπημα | χιλ. | 1000 |
Επιτραπέζια περιοχή | χιλ. | 4000X1600 |
Μηχανή επιτραπέζιων τροφών | HP | 7.5 |
Μετακινήσεις μηχανών ακτίνων | HP | 5 |
Μετακινήσεις μηχανών λι WANG | HP | 10/7.5 |
Επιτραπέζια ταχύτητα | mm/min | 0-2300 |
Επιτραπέζιο φορτίο | κλ | 10000 |
Πίνακας συστημάτων λίπανσης | HP | 1 “4 |
Βάρος μηχανών | κλ | 28000 |
Τηλ.:: 051381105908