|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | κάθετος | Σειρά της ταχύτητας αξόνων (r.p.m): | 1 - 80 |
---|---|---|---|
Αριθμός αξόνων: | 2 | Κατεργασία της ικανότητας: | Μεσαίας ισχύος |
Κωνικότητα αξόνων: | BT40 | Επιτραπέζιο ταξίδι (X) (χιλ.): | 620 |
Επιτραπέζιο ταξίδι (ω) (χιλ.): | 560 | Επιτραπέζιο ταξίδι (Ζ) (χιλ.): | 560 |
Ακρίβεια προσδιορισμού θέσης (χιλ.): | 0,001 | Επανάληψη (X/Y/Z) (χιλ.): | 0,001 |
Όρος: | Νέος | Επιτραπέζιο ταξίδι (χιλ.): | 600x320 |
Έτος: | 2021 | Τάση: | 220/380V |
Διάσταση (l*w*h): | Σύμφωνα με το μοντέλο | Βασικά σημεία πώλησης: | ανταγωνιστική τιμή |
Βάρος (κλ): | 3000 | Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 4 |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Μέγιστο επιτραπέζιο φορτίο (κλ): | 1000 κλ |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εργοστάσιο Μεταποίησης, Επισκευαστήρια Μηχανημάτων | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Αίγυπτος, Καναδάς, Αλγερία |
Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
Τμήματα πυρήνων: | Κινητήρας, PLC, Κιβώτιο ταχυτήτων | Μέγιστο μήκος εισαγωγής του κριού: | 320mm |
Ρύθμιση κτυπήματος κριού: | 315mm | Αριθμός μετακινήσεων κριού: | 20/32/50/80n/min |
Μέγεθος πάγκων εργασίας: | 600*320mm | Ταξίδι πάγκων εργασίας (Χ, Υ): | 620*560mm |
Ροπή μηχανών Χ-κατεύθυνσης: | 7.7 (N.M) | Ροπή μηχανών Υ-κατεύθυνσης: | 7.7 (N.M) |
Κινούμενη ταχύτητα Χ (m/min): | 5 | Βίδα σφαιρών (Χ): | FFZD3205-3/P4 |
Δύναμη κύριων μηχανών: | 4kw | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Δωρεάν ανταλλακτικά, Επιτόπια εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση, Επιτόπια συντήρηση και |
Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση τομέων και υ | Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Αίγυπτος, Καναδάς, Αλγερία |
Λιμένας: | Λιμένας της Σαγκάη |
Οι κύριες τεχνικές παράμετροι | Μονάδα | Παράμετρος | Παρατηρήσεις |
Μέγιστο μήκος εισαγωγής του κριού | χιλ. | 320 | |
Ρύθμιση κτυπήματος κριού | χιλ. | 315 | |
Αριθμός μετακινήσεων κριού | n/min | 20/32/50/80 | |
Μέγεθος πάγκων εργασίας | χιλ. | 600*320 | |
Ταξίδι πάγκων εργασίας (Χ, Υ) | χιλ. | 620*560 | |
Απόσταση από τον άξονα της τρύπας υποστήριξης κεφαλιών κοπτών στο αντιβράχιο της στήλης | χιλ. | 600 | |
Απόσταση από το πρόσωπο τελών της τρύπας υποστήριξης κεφαλιών κοπτών στον πάγκο εργασίας | χιλ. | 490 | |
Ροπή μηχανών Χ-κατεύθυνσης | (N.M) | 7.7 | |
Ροπή μηχανών Υ-κατεύθυνσης | (N.M) | 7.7 | |
Κινούμενη ταχύτητα | Χ (m/min) | 5 | |
Υ (m/min) | 5 | ||
Βίδα σφαιρών (Χ) | FFZD3205-3/P4 | ||
Βίδα σφαιρών (Υ) | FFZD3205-3/P4 | ||
Δύναμη κύριων μηχανών | KW | 4 | σερβο |
Τηλ.:: 051381105908